DIN/PIN/NPN Detail |
![]() |
92:00 UNCLASSIFIED THERAPEUTIC AGENTS | |
Interchangeables: | YES |
Manufacturer: | Novartis Pharma Canada Inc. |
Formulary Listing Date: | 1996-12-19 |
Drug Benefit Price or Unit Price: | 6.9680 |
Amount MOH Pays: | 3.3792 |
Coverage Status: |
|
DIN/PIN/NPN Detail |
![]() |
92:00 UNCLASSIFIED THERAPEUTIC AGENTS | |
Interchangeables: | YES |
Manufacturer: | Novartis Pharma Canada Inc. |
Formulary Listing Date: | 1996-12-19 |
Drug Benefit Price or Unit Price: | 6.9680 |
Amount MOH Pays: | 3.3792 |
Coverage Status: |
|