DIN/PIN/NPN Detail |
|
| 92:00 UNCLASSIFIED THERAPEUTIC AGENTS | |
| Interchangeables: | YES |
| Manufacturer: | Auro Pharma Inc. |
| Formulary Listing Date: | 2016-02-25 |
| Drug Benefit Price or Unit Price: | 9.2000 |
| Amount MOH Pays: | 9.2000 |
| Coverage Status: |
|
DIN/PIN/NPN Detail |
|
| 92:00 UNCLASSIFIED THERAPEUTIC AGENTS | |
| Interchangeables: | YES |
| Manufacturer: | Auro Pharma Inc. |
| Formulary Listing Date: | 2016-02-25 |
| Drug Benefit Price or Unit Price: | 9.2000 |
| Amount MOH Pays: | 9.2000 |
| Coverage Status: |
|